
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



| 氟硅酸鈉 | |||
| 分子式 | Na2SiF6 | ||
| 別名 | 氟硅化鈉,六氟硅酸鈉 | ||
| CAS號 | 16893-85-9 | ||
| HS編碼 | 2826901000 | ||
| EINECS 編號 | 215-185-5 | ||
| 分子量 | 188.06 | ||
| 性狀 | 白色粉末或顆粒 | ||
| 純度: | ≥98.5%,99% | ||
| 成分 | 主要指標名稱 | 一級品指標98.5% | 優級品指標99% |
| 氟硅酸鈉 | ≥98.5% | ≥99% | |
| 鐵 | ≤0.02% | ≤0.02% | |
| 105度干燥下失重率 | ≤0.3% | ≤0.4% | |
| 非可溶性 | ≤0.4% | ≤0.5% | |
| 游離酸 | ≤0.1% | ≤0.15% | |
| 重金屬 | ≤0.02% | ≤0.05% | |
| 用途 | 可用于建筑工業,凝固劑,木材防腐劑,殺蟲劑,人造冰晶石,制藥和飲用水處理等。 | ||
| 包裝 | 50公斤/袋,或者根據客戶要求定制 | ||
| 運輸要求 | 危化品運輸 | ||
| 儲存要求 | 室溫儲藏 | ||
| 危險等級 | 6.1 | ||
| UN號 | 2674 | ||
| 氟硅酸鈉 | |||
| 分子式 | Na2SiF6 | ||
| 別名 | 氟硅化鈉,六氟硅酸鈉 | ||
| CAS號 | 16893-85-9 | ||
| HS編碼 | 2826901000 | ||
| EINECS 編號 | 215-185-5 | ||
| 分子量 | 188.06 | ||
| 性狀 | 白色粉末或顆粒 | ||
| 純度: | ≥98.5%,99% | ||
| 成分 | 主要指標名稱 | 一級品指標98.5% | 優級品指標99% |
| 氟硅酸鈉 | ≥98.5% | ≥99% | |
| 鐵 | ≤0.02% | ≤0.02% | |
| 105度干燥下失重率 | ≤0.3% | ≤0.4% | |
| 非可溶性 | ≤0.4% | ≤0.5% | |
| 游離酸 | ≤0.1% | ≤0.15% | |
| 重金屬 | ≤0.02% | ≤0.05% | |
| 用途 | 可用于建筑工業,凝固劑,木材防腐劑,殺蟲劑,人造冰晶石,制藥和飲用水處理等。 | ||
| 包裝 | 50公斤/袋,或者根據客戶要求定制 | ||
| 運輸要求 | 危化品運輸 | ||
| 儲存要求 | 室溫儲藏 | ||
| 危險等級 | 6.1 | ||
| UN號 | 2674 | ||
