
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



| 無水硼砂 | ||
| 分子式 | Na2B4O7 | |
| 別名 | 零水硼砂 | |
| CAS號 | 1330-43-3 | |
| HS編碼 | 2840110000 | |
| EINECS 編號 | 215-540-4 | |
| 分子量 | 201.22 | |
| 性狀 | 無色晶體或白色粉末 | |
| 溶解性 | 可溶 | |
| 純度: | ≥99.9% | |
| 成分 | 主要指標名稱 | 指標值 |
| 四硼酸鈉 | ≥99.9% | |
| 氧化硼 | ≥68% | |
| 氧化鈉 | ≥30% | |
| 碳酸鈉 | ≤0.1% | |
| 硫酸鈉 | ≤0.2% | |
| 非水溶物性 | ≤0.04% | |
| 氯化鈉 | ≤0.03% | |
| 鐵 | ≤0.002% | |
| 密度 | ≥1 | |
| 用途 | 可用于農業,化肥,玻璃,搪瓷,制陶業,防腐劑,化學工業等行業。 | |
| 包裝 | 25公斤/袋,1或1.2噸/袋,或者根據客戶要求定制 | |
| 運輸要求 | 無機鹽運輸要求 | |
| 儲存要求 | 室溫儲藏 | |
| 無水硼砂 | ||
| 分子式 | Na2B4O7 | |
| 別名 | 零水硼砂 | |
| CAS號 | 1330-43-3 | |
| HS編碼 | 2840110000 | |
| EINECS 編號 | 215-540-4 | |
| 分子量 | 201.22 | |
| 性狀 | 無色晶體或白色粉末 | |
| 溶解性 | 可溶 | |
| 純度: | ≥99.9% | |
| 成分 | 主要指標名稱 | 指標值 |
| 四硼酸鈉 | ≥99.9% | |
| 氧化硼 | ≥68% | |
| 氧化鈉 | ≥30% | |
| 碳酸鈉 | ≤0.1% | |
| 硫酸鈉 | ≤0.2% | |
| 非水溶物性 | ≤0.04% | |
| 氯化鈉 | ≤0.03% | |
| 鐵 | ≤0.002% | |
| 密度 | ≥1 | |
| 用途 | 可用于農業,化肥,玻璃,搪瓷,制陶業,防腐劑,化學工業等行業。 | |
| 包裝 | 25公斤/袋,1或1.2噸/袋,或者根據客戶要求定制 | |
| 運輸要求 | 無機鹽運輸要求 | |
| 儲存要求 | 室溫儲藏 | |
